|
Landesmeisterschaft der Herren - Finale Mannschaftsspiel Stocksport Ergebnisliste |
| Veranstalter: | Landeseisstockverband Wien |
| Durchführer: | Landeseisstockverband Wien |
| Ort: | Albert Schultz Halle |
| Datum: | 08.05.2010 bis 15.05.2010 |
| Rang | Mannschaft | + | - | |
| 1 | ESC ASKÖ Wiener Möwen | W | 36 | 12 |
| Andreas Czesniczewski, Michael Waltl, Fritz Kletzenbauer, Günther Brumnik, Franz Thaler | ||||
| 2 | ESC Vienna 1 | W | 12 | 36 |
| Hans Kroboth, Thomas Hochauer, Rudi Resel, Fritz Rechberger, Ferdinand Linsbauer | ||||
| 3 | ESC UNION Wiener Eisbären | W | 45 | 13 |
| Günter Schmid, Ewald Hisböck, Helmut Erkinger, Wolfgang Felgentreu, Engelbert Gartler | ||||
| 4 | ESV Wiener Praterschützen | W | 13 | 45 |
| Richard Brandt, Baldur Brandt, Johann Wallner-Kozak, Andreas Spuler, Andre Gundinger | ||||
| 5 | 1. ESV Leopoldau | W | 20 | 10 |
| Michael Gehringer, Karl Patik, Siegfried Gehringer, Bernhard Bering, Wolfgang Taumberger | ||||
| 6 | ESV Styria Wien 1 | W | 10 | 20 |
| Heinz Hummel, Günter Unger, Siegfried Hutter, Bernhard Neuhofer, Markus Pfaffinger | ||||
| 7 | ESC Vienna 2 | W | 22 | 6 |
| Stenfan Bernkopf, Arthur Krappinger, Karl Hirschmugl, Asan Asani, Norbert Filz | ||||
| 8 | ESV Ottakring | W | 6 | 22 |
| Robert Ulrich, Roland Svaljug, Johann Wurzinger, Josef Reichmann | ||||
| 9 | ESV Styria Wien 2 | W | 23 | 3 |
| Peter Schliefelner. Norbert Bruckner, Peter Götz, Johann Kantz, Wolfgang Prosche | ||||
| 10 | ESV Lobau | W | 3 | 23 |
| Klaus Girz, Peter Pisa, Michael Drobnik, Michael Rinner, Erwin Fangl | ||||
| 11 | ESV Hetzendorf | W | ||
| Günther Jilka, Gerhard Ried, Ernst Veres, Richard Kraus, Rupert Humer | ||||
|
Johann Appel LEV Wien (Schiedsrichter) |
Johann Appel LEV Wien (Wettbewerbsleiter) |
Elfriede Bernkopf LEV Wien (Schriftführer) |
|
Landesmeisterschaft der Herren - Vorrunde Mannschaftsspiel Stocksport Ergebnisliste |
| Veranstalter: | Landeseisstockverband Wien |
| Durchführer: | Landeseisstockverband Wien |
| Ort: | Alber Schultz Halle |
| Datum: | 08.05.2010 bis 15.05.2010 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESC ASKÖ Wiener Möwen | W | 19 | 3,733 | 224 | 60 |
| 2 | ESC Vienna 1 | W | 16 | 2,337 | 194 | 83 |
| 3 | 1. ESV Leopoldau | W | 14 | 1,828 | 170 | 93 |
| 4 | ESV Styria Wien 1 | W | 14 | 1,687 | 167 | 99 |
| 5 | ESV Hetzendorf | W | 10 | 1,200 | 156 | 130 |
| 6 | ESV Ottakring | W | 10 | 0,600 | 111 | 185 |
| 7 | ESC UNION Wiener Eisbären | W | 8 | 1,088 | 149 | 137 |
| 8 | ESV Styria Wien 2 | W | 8 | 0,680 | 104 | 153 |
| 9 | ESV Wiener Praterschützen | W | 6 | 0,574 | 105 | 183 |
| 10 | ESC Vienna 2 | W | 5 | 0,482 | 95 | 197 |
| 11 | ESV Lobau | W | 0 | 0,326 | 75 | 230 |
|
Lilo Linsbauer LEV Wien (Schiedsrichter) |
Lilo Linsbauer LEV Wien (Wettbewerbsleiter) |
Bettina Schütz LEV Wien (Schriftführer) |
1. ESC ASKÖ Wiener Möwen - Franz Thaler, Michael Waltl, Friedrich Kletzenbauer, Günther Brumnik, Andreas Czesniczewski
2. Rang - ESC Vienna 1
3. ESC UNION Wiener Eisbären - Helmut Erkinger, Ewald Hisböck, Günter Schmid, Wolfgang Felgentreu