| Veranstaltung | Pokalgruppe A |
| Veranstalter | Landeseisstockverband Wien |
| Durchführer | ESC Union Wiener Eisbären |
| Austragungsort | Wien, Albert Schultz Halle |
| Datum | 27. Oktober 2007 |
| OBELIX Stockwertung - 3.2 / Robert Ulrich, Wallnerstraße 35, 3004 Ollern, Austria | 0676 620 37 41 | obelix@rul.at |
| Endergebnis |
| Rang | Start-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner | Strafe |
| 1 | 11 | ASK Sparkasse Loosdorf | NÖ | 24 | : 0 | 3,696 | 213 | 292 | 79 |
| Mücke Gerhard, Hager Ernst, Tastl Josef, Scheidl Hermann |
| 2 | 9 | 1. ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 20 | : 4 | 1,664 | 93 | 233 | 140 |
| Wieser Walter, Pasaurek Robert, Prillisauer Walter, Bauer Rudolf |
| 3 | 13 | ESV Hetzendorf | W | 16 | : 8 | 1,984 | 121 | 244 | 123 |
| Pilz Franz, Sindelar Gerhard, Veres Ernst, Ried Gerhard |
| 4 | 7 | ASKÖ Mödling | NÖ | 14 | : 10 | 1,655 | 91 | 230 | 139 |
| 5 | 3 | ESV Olympia Wien | W | 14 | : 10 | 1,465 | 67 | 211 | 144 |
| 6 | 2 | ESV Lobau | W | 12 | : 12 | 1,181 | 28 | 183 | 155 |
| 7 | 12 | Sportunion Mistelbach | NÖ | 12 | : 12 | 1,169 | 29 | 201 | 172 |
| 8 | 5 | Union Aspersdorf | NÖ | 12 | : 12 | 0,935 | -12 | 172 | 184 |
| 9 | 1 | ESC Alte Donau | W | 10 | : 14 | 0,948 | -9 | 164 | 173 |
| 10 | 8 | SV Haslau - Maria Ellend | NÖ | 10 | : 14 | 0,730 | -58 | 157 | 215 |
| 11 | 4 | SSV Hollabrunn | NÖ | 6 | : 18 | 0,530 | -108 | 122 | 230 |
| 12 | 10 | 1. ESV Paradiso Forchtenstein | B | 4 | : 20 | 0,298 | -210 | 89 | 299 |
| 13 | 6 | ESC Deutsch Wagram | NÖ | 2 | : 22 | 0,210 | -245 | 65 | 310 |
Elfriede Bernkopf |
Elfriede Bernkopf |
Günter Schmid |
| Wien | Wien | Wien |
| (Schiedsrichter) | (Wettbewerbsleiter) | (Schriftführer) |
| Veranstaltung | Pokalgruppe B |
| Veranstalter | Landeseisstockverband Wien |
| Durchführer | ESC Union Wiener Eisbären |
| Austragungsort | Wien, Albert Schultz Halle |
| Datum | 27. Oktober 2007 |
| OBELIX Stockwertung - 3.2 / Robert Ulrich, Wallnerstraße 35, 3004 Ollern, Austria | 0676 620 37 41 | obelix@rul.at |
| Endergebnis |
| Rang | Start-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff. | Eigene | Gegner | Strafe |
| 1 | 4 | ESC Wiener Möwen | W | 18 | : 6 | 1,649 | 87 | 221 | 134 |
| Czesniczewski Michael, Waltl Michael, Thaler Franz, Brumnik Günther |
| 2 | 3 | ESV Styria Wien | W | 16 | : 8 | 1,388 | 54 | 193 | 139 |
| Hummel Heinz, Unger Günter, Schliefelner Peter, Prosche Wolfgang |
| 3 | 10 | ESV Ottakring | W | 15 | : 9 | 1,367 | 51 | 190 | 139 |
| Ulrich Robert, Svaljug Roland, Holzer Johann, Kiesl Fritz |
| 4 | 13 | Sportunion Mistelbach | NÖ | 14 | : 10 | 1,598 | 76 | 203 | 127 |
| 5 | 6 | KSV Flughafen Wien | NÖ | 14 | : 10 | 1,238 | 36 | 187 | 151 |
| 6 | 5 | ESC Vienna | W | 13 | : 11 | 0,944 | -10 | 168 | 178 |
| 7 | 7 | ESV Naturfreunde St. Pölten | NÖ | 11 | : 13 | 0,925 | -14 | 173 | 187 |
| 8 | 9 | SV Forelle Steyr | OÖ | 11 | : 13 | 0,801 | -38 | 153 | 191 |
| 9 | 11 | 1. ESV Leopoldau | W | 10 | : 14 | 0,874 | -24 | 166 | 190 |
| 10 | 2 | SC Traismauer | NÖ | 10 | : 14 | 0,706 | -60 | 144 | 204 |
| 11 | 12 | ESV Riegersberg | ST | 9 | : 15 | 0,874 | -22 | 153 | 175 |
| 12 | 8 | SK Waidhofen/Ybbs | NÖ | 9 | : 15 | 0,768 | -39 | 129 | 168 |
| 13 | 1 | ESV Lobau | W | 6 | : 18 | 0,580 | -97 | 134 | 231 |
Elfriede Bernkopf |
Elfriede Bernkopf |
Günter Schmid |
| LEV Wien | LEV Wien | LEV Wien |
| (Schiedsrichter) | (Wettbewerbsleiter) | (Schriftführer) |