|
Landesmeisterschaft Zielwettbewerb Damen |
|
| Veranstalter: | LEV Wien |
| Durchführer: | LEV Wien |
| Ort: | Albert Schultz Halle |
| Datum: | 06.06.2009 |
| Rang | Spieler(in) / Verein | Summe Punkte |
|
||||||||||||||
| 1 | Gertrude Hochauer ESC Vienna |
W | 211 |
|
|||||||||||||
| 2 | Renate Kugler ESV Lobau |
W | 210 |
|
|||||||||||||
| 3 | Claudia Pecanka ESV Lobau |
W | 179 |
|
|||||||||||||
| 4 | Gisela Drobnik ESV Lobau |
W | 158 |
|
|||||||||||||
| 5 | Monika Bernt ESC Vienna |
W | 153 |
|
|||||||||||||
| 6 | Monika Pisa ESV Lobau |
W | 131 |
|
|||||||||||||
| 7 | Rosi Rakiczki ESV Styria Wien |
W | 55 |
|
|||||||||||||
| Michael Waltl | Michael Waltl | Michael Waltl |
| LEV Wien | LEV Wien | LEV Wien |
| (Schiedsrichter) | (Wettbewerbsleiter) | (Schriftführer) |
1. Rang - Gertrude Hochauer, ESC Vienna