| LM DUO
Herren Ergebnisliste |
|
| Veranstalter: | Landeseisstockverband Wien |
| Durchführer: | Landeseisstockverband Wien |
| Ort: | Wien, Stocksportanlage Praterffe |
| Datum: | 26.04.2008 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | ||
| 1 | ESC
ASKÖ Wiener Möwen 1 Czesniczewski Andreas, Czesniczewski Michael |
W | 30 |
6,356 | 375 | 59 | |
| 2 | ESC
Vienna 1 Kroboth Hans, Hochauer Thomas |
W | 27 |
1,635 | 242 | 148 | |
| 3 | ESV
Kaltenleutgeben Lechner Peter, Galavits Manfred |
W | 20 |
1,176 | 227 | 193 | |
| 4 | ESV Lobau 1 | W | 20 |
1,175 | 222 | 189 | |
| 5 | ESC ASKÖ Wiener Möwen 3 | W | 17 | 1,654 | 258 | 156 | |
| 6 | ESC ASKÖ Wiener Möwen 2 | W | 17 | 1,500 | 249 | 166 | |
| 7 | ESC Vienna 2 | W | 16 | 1,140 | 220 | 193 | |
| 8 | ESV Hetzendorf | W | 16 | 1,000 | 206 | 206 | |
| 9 | ESC Union Wiener Eisbären | W | 16 | 0,675 | 172 | 255 | |
| 10 | ESC Vienna 3 | W | 13 | 0,938 | 198 | 211 | |
| 11 | ESC ASKÖ Wiener Möwen 4 | W | 11 | 0,768 | 172 | 224 | |
| 12 | ESV Styria Wien 1 | W | 10 | 0,801 | 177 | 221 | |
| 13 | ESV Ottakring | W | 8 | 0,621 | 157 | 253 | |
| 14 | 1. ESV Leopoldau | W | 7 | 0,715 | 171 | 239 | |
| 15 | ESV Styria Wien 2 | W | 7 | 0,498 | 156 | 313 | |
| 16 | ESV Lobau 2 | W | 5 | 0,423 | 129 | 305 | |
| Roland Svaljug | Roland Svaljug | Wolfgang Prinz |
| LEV Wien | LEV Wien | LEV Wien |
| (Schiedsrichter) | (Wettbewerbsleiter) | (Schriftführer) |
1. Rang - ESC ASKÖ Wiener Möwen 1
v.l.: Czesniczewski Michael, Czesniczewski Andreas
2. Rang - ESC Vienna 1
v.l.: Kroboth Hans, Hochauer Thomas
3. Rang - ESV Kaltenleutgeben
v.l.: Galavits Manfred, Lechner Peter